在線(xiàn)多參數水質(zhì)監測儀靈活的配置組合,本機柜內部的樣品與分析部分可以靈活選配,pH,電導率,溫度,等常規參數,應不同客戶(hù)的實(shí)際需求組合或者擴展;水路部分采用本公司的應用研究成果——串聯(lián)式流通分析裝置,所需水樣很少,實(shí)時(shí)性強,一個(gè)細小的水樣流經(jīng)多種傳感器時(shí)按照不同的技術(shù)特性和響應順序排序,水樣通過(guò)流通裝置時(shí)全部參數實(shí)時(shí)抓取,還可以實(shí)現外部大型單元的連續擴展.
更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)次數:3467
系統型號 | DCSG-2099 | |
測量配置 | 流量/pH/溶氧/電導率/余氯/濁度/溫度(注:具體參數以實(shí)際訂貨參數為準) | |
pH | 0-14.00PH | |
電導率 | 0-2000uS/cm | |
測量范圍 | 余氯 | 0-5.00mg/L |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-100℃ | |
pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS | |
電導率 | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | |
分辨率和精度 | 余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±1%FS |
濁度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±1%FS | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃; | |
儲存環(huán)境 | 相對濕度:≤85% RH(無(wú)冷凝) | |
柜體尺寸 | 1180mm×480mm×450mm(高×寬×深) |
DCSG-2099多參數水質(zhì)在線(xiàn)監測系統技術(shù)參數
系統特點(diǎn)